
Seksiyali aylanma eshik ochuvchisi
5 ta asosiy element, 38 ta kichik element parametrlarini sozlash menyusi, har bir parametrni shaxsiylashtirishingiz mumkin
Seksiyonel aylanma eshikni ochish bo'yicha ko'rsatmalar
1. Raqamli interfeys odam-mashina interaktiv boshqaruv tizimi;
2. Chiziq raqamini aniqlash va nazorat qilish porti birma-bir yozishmalarda ulanadi va simlar qulay va tezdir;
3. Ko'tarilish va disk raskadrovkadan qochish uchun aniq elektron chegara;
4. 5 ta asosiy element, 38 ta kichik element parametrlarini sozlash menyusi, har bir parametrni shaxsiylashtirishingiz mumkin;
5. Tizimning istalgan vaqtda ish holatini kuzatish uchun 7 ta nosozlik chiqishi;
6. Tizim eshikni haddan tashqari oshib ketishining oldini olish uchun haddan tashqari chegaradan himoya qilish funktsiyasiga ega;
7. Tizim tashqi qurilmalar bilan o'zaro aloqani amalga oshirish uchun dasturlashtiriladigan ko'p funksiyali chiqishni qo'llab-quvvatlaydi.
Texnik parametrlar (asosiy dvigatel)
Birlik modeli | GK30E | GK40E | GK100E | GK60SE | GK100SE |
Quvvatlantirish manbai | AC220V | AC380V | |||
Nominal quvvat | 230W | 300W | 550W | 400W | 550W |
Moment | 30N.m | 40.m | 100N.m | 60N.m | 100N.m |
Max.gate maydoni | 15m³ | 20m³ | 35m³ | 30m³ | 40m³ |
Yuksiz aylanish tezligi | 24 r/min | ||||
Sayohatning maksimal chegarasi | Chiqish mili 20 tur aylanadi | ||||
Qisqartirish nisbati | 1:58 | ||||
Shovqin | 55dB dan kam yoki unga teng | ||||
Chiqish mili diametri | PH 25,4 mm | ||||
Kodlovchi turi | Elektron chegara | ||||
Soqol tizimi | Moyga botirilgan | ||||
Qo'lni bo'shatish moslamasi | Qo'lda to'ldirilgan zanjir | ||||
Atrof-muhit harorati | -20 daraja - ortiqcha 50 daraja | ||||
Asosiy dvigatelning o'lchami | 220x110x350mm | ||||
Asosiy dvigatelning og'irligi | 13 kg | ||||
TTexnik parametrlar (boshqaruv bloki)
Model | GKB220E | GKB380E |
Quvvatlantirish manbai | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz |
Masofaviy boshqarish | Mavjud | Mavjud |
Amaldagi model | GK30E/40E/100E | GK60SE/100SE |
Tashqi uch tugmali kalit terminali | Mavjud (ixtiyoriy) | Mavjud (ixtiyoriy) |
Tashqi yagona tugmachali kalit terminali | Mavjud (ixtiyoriy) | Mavjud (ixtiyoriy) |
Qisman ochish tugmasi kaliti terminali | Mavjud (ixtiyoriy) | Mavjud (ixtiyoriy) |
Qulflash terminali | Mavjud (ixtiyoriy) | Mavjud (ixtiyoriy) |
Infraqizil fotosel terminali | Mavjud (ixtiyoriy) | Mavjud (ixtiyoriy) |
Havo yostig'i terminali | Mavjud (ixtiyoriy) | Mavjud (ixtiyoriy) |
Loop detektori terminali | Mavjud (ixtiyoriy) | Mavjud (ixtiyoriy) |
Kichik eshikli terminal | Mavjud (ixtiyoriy) | Mavjud (ixtiyoriy) |
Ko'p funktsiyali chiqish terminali | Mavjud (ixtiyoriy) | Mavjud (ixtiyoriy) |
DC24V quvvat terminali | Mavjud (ixtiyoriy) | Mavjud (ixtiyoriy) |
Himoya klassi | IP54 | IP54 |
So'rov yuborish









